Nombre de places et statistiques des concours

Nombres de places sans compter les 32 réservées aux candidats ENS Cachan (5 pour EM Lyon, 2 pour EM Normandie, 10 pour Grenoble EM, 5 pour ESC Toulouse et 10 pour SEKMA sur le campus de Sophia-Antipolis).

 
 
2010  2009  2008  2007   2006  2005 2004 
 Audencia  410  400  380  375  360  350  350
 EDHEC  450  450  450  480  480  480  480
 EM Lyon  370 370    360   360  350  350  300
 EM Normandie (Le Havre)  70  60  70    70  70  70  70
 EM Strasbourg  200  165  140  140  115  115  115
 ESC Amiens  110  90  90 90   90  90  90
 ESC Bretagne (Brest)  70  70  30  35  35  NC  35
 ESC Chambéry  65  70  60  80  80  80  80
 ESC Clermont  200  155  150  150  150  150  150
 ESC Dijon  200  160  155  150  150  150  150
 ESC Grenoble  400  385  380  370  NC  NC  300
 ESC La Rochelle  90  80  75  65  80  80  90
 ESC Montpellier  200  200  200  210  210  210  210
 ESC Pau  110  110  110  110  110  110  110
 ESC Rennes  200  150  145  140  140  200  180
 ESC St-Etienne  65  60  35  50  55  50  50
 ESC Toulouse  400  390  390  350  325  325  325
 ESC Troyes  50    50  50  50  80  80  80
 ESCP Europe  355  355  355  355  355  355  355
 ESSEC  360  360  360  360  360  360  360
 HEC  380  380  380  380  380  380  380
 INSEEC  220  160  150  150  110  100  130
 ISC Paris  230  225  200  190  NC  NC  260
 SKEMA  530  500  495  NC  500  500  500
 Télécom EM  120  115  110  100  100  100  100
 ISCID  NC  NC  45  45  45  45  45
 ISG  NC  NC  NC  152  NC  NC  NC
 ESC Bordeaux  300  270  245  230  220  220  215
 ESC Marseille  270  220  210  210  200  200  200
 ESC Reims  350  320  300  270  260  260  260
 ESC Rouen  350  330  300  270  260  250  250
 ESCEM Tours-Poitiers  280  270  235  225  225  225  225
 ICN  225  220  220  220  200  200  200
 ESCO  NC  NC  NC  90  NC  NC  NC
 ESG  NC  NC  NC  80  NC  NC  NC
 Paris ESLSCA BS  20  NC  NC  100  NC  NC  
 ESM-A  20  NC  NC  20  NC  NC  NC